| 1 Obs. Chihuahua | 
			  
			 
				| A | 
				Endothéliale | 
			  
			 
				| B | 
				Avec glaucome secondaire | 
			  
			 
				| C | 
				Avec cataracte | 
			  
			 
				| D | 
				Voisine de l'idiotie amaurotique | 
			  
			 
				 | 
				 | 
			  
			 
				2 Probabilité 
				 génétique | 
			  
			 
				| * | 
				Problématique | 
			  
			 
				| ** | 
				Possible | 
			  
			 
				| *** | 
				Probable | 
			  
			 
				| **** | 
				Certain | 
			  
			 
				 | 
				 | 
			  
			 
				| Mode de transmission héréditaire | 
			  
			 
				| 3 Type | 
			  
			 
				| ? | 
				Inconnue | 
			  
			 
				| D | 
				Dominant | 
			  
			 
				| R | 
				Récessif | 
			  
			 
				| P | 
				Polygénique | 
			  
			 
				4 Probabilité 
				 du Type | 
			  
			 
				| ? | 
				Inconnue | 
			  
			 
				| ** | 
				Possible | 
			  
			 
				| *** | 
				Probable | 
			  
			 
				| **** | 
				Certain | 
			  
			 
				| 5 Pénétrance | 
			  
			 
				| C | 
				Complète | 
			  
			 
				| Inc | 
				Incomplète | 
			  
			 
				 | 
				 | 
			  
			 
				| 6 Fréquence | 
			  
			 
				| * | 
				Exceptionnel | 
			  
			 
				| ** | 
				Rare | 
			  
			 
				| *** | 
				Assez fréquent | 
			  
			 
				| **** | 
				Fréquent | 
			  
			 
				 | 
				 | 
			  
			 
				| 1 Obs. Coton | 
			  
			 
				| A | 
				Sous capsulaire | 
			  
			 
		  | 
		 
			
			 
				| Société Centrale Canine — S.C. Tares Oculaires — Défauts connus par race | 
			  
			 
				| Gr : 9 - 6 | 
				Race : Chihuahua | 
				Fiche nº 218 | 
			  
			 
				| Pays : Mexique | 
				Date : | 
				Ind : | 
			  
			 
				| Défauts d'après documentation internationale | 
				 | 
				Connus en France | 
			  
			 
				| Localisation | 
				Défauts | 
				1 
				 Obs | 
				2 
				 Prob. 
				 Gén. | 
				3 
				 Type | 
				4 
				 Prob. 
				 Type | 
				5 
				 Pénét. | 
				 
				 Âge | 
				6 
				 Fréq. | 
				 | 
				 
				 oui/non | 
				6 
				 Fréq. | 
				 
				 Observations | 
			  
			 
				| Annexes | 
				Entropion | 
				  | 
				*** | 
				D | 
				** | 
				  | 
				  | 
				  | 
				 | 
				oui | 
				*** | 
				  | 
			  
			 
				| Trichiasis | 
				  | 
				*** | 
				? | 
				  | 
				  | 
				Cong. | 
				  | 
				 | 
				non | 
				  | 
				  | 
			  
			 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			  
			 
				Segment 
				 antérieur | 
				Dystrophie cornéenne | 
				A | 
				**** | 
				? | 
				  | 
				  | 
				6 à 13 ans | 
				**** | 
				 | 
				oui | 
				**** | 
				  | 
			  
			 
				Kératoconjonctivite 
				 sèche | 
				  | 
				** | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				 | 
				non | 
				  | 
				  | 
			  
			 
				| Atrophie de l'iris | 
				  | 
				** | 
				? | 
				  | 
				  | 
				Cong. | 
				  | 
				 | 
				oui | 
				*** | 
				  | 
			  
			 
				| Luxation | 
				B | 
				**** | 
				R | 
				*** | 
				  | 
				4 à 7 ans | 
				*** | 
				 | 
				oui | 
				*** | 
				  | 
			  
			 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			  
			 
				Segment 
				 postérieur | 
				Dégénérescence 
				 photorécepteurs | 
				  | 
				**** | 
				R | 
				**** | 
				  | 
				4 à 10 ans | 
				  | 
				 | 
				non | 
				  | 
				  | 
			  
			 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			  
			 
				| Globe | 
				Microphtalmie | 
				C | 
				** | 
				? | 
				  | 
				  | 
				Cong. | 
				  | 
				 | 
				non | 
				  | 
				  | 
			  
			 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			  
			 
				|   | 
				Lipofuscinose 
				 neuronale | 
				D | 
				*** | 
				? | 
				  | 
				  | 
				Cong. | 
				  | 
				 | 
				? | 
				   | 
				   | 
			  
			 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			  
			 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			  
			 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			  
			 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			  
			 
				| Société Centrale Canine — S.C. Tares Oculaires — Défauts connus par race | 
			  
			 
				| Gr : 9 - 1 - B | 
				Race : Coton de Tuléar | 
				Fiche nº 283 | 
			  
			 
				| Pays : France | 
				Date : | 
				Ind : | 
			  
			 
				| Défauts d'après documentation internationale | 
				 | 
				Connus en France | 
			  
			 
				| Localisation | 
				Défauts | 
				1 
				 Obs | 
				2 
				 Prob. 
				 Gén. | 
				3 
				 Type | 
				4 
				 Prob. 
				 Type | 
				5 
				 Pénét. | 
				 
				 Âge | 
				6 
				 Fréq. | 
				 | 
				 
				 oui/non | 
				6 
				 Fréq. | 
				 
				 Observations | 
			  
			 
				| Annexes | 
				Entropion | 
				  | 
				*** | 
				? | 
				** | 
				  | 
				  | 
				  | 
				 | 
				oui | 
				**** | 
				  | 
			  
			 
				| Distichiasis | 
				  | 
				*** | 
				? | 
				  | 
				  | 
				Cong. | 
				  | 
				 | 
				oui | 
				 *** | 
				  | 
			  
			 
				| Trichiasis | 
				  | 
				*** | 
				? | 
				  | 
				  | 
				Cong. | 
				  | 
				 | 
				oui | 
				*** | 
				  | 
			  
			 
				Imperforation 
				 canaux lacrymaux | 
				  | 
				** | 
				? | 
				  | 
				  | 
				Cong. | 
				  | 
				 | 
				oui | 
				**** | 
				  | 
			  
			 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			  
			 
				|   | 
				Cataracte | 
				A  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				 | 
				oui | 
				 ** | 
				  | 
			  
			 
		  | 
		
		
		  | 
		  | 
		
		
		 | Entropion | 
		 Renversement vers l'intérieur de l'œil de la paupière inférieure ou supérieure. L'inverse est le renversement vers l'extérieur (l'ectropion). | 
		
		
		 | Trichiasis | 
		 Mauvaise implantation d'une touffe de poils des paupières qui frottent la cornée. | 
		
		
		 | Distichiasis | 
		 Mauvaise implantation des cils qui viennent frotter la cornée. | 
		
		
		 | Dystrophie cornéenne | 
		 Affection héréditaire donc primitive de la cornée, sur les deux yeux (bilatérale) et symétrique, non reliée à une inflammation ou à une maladie générale. | 
		
		
		 | Kératoconjonctivite sèche | 
		 Atteinte de la cornée et de la conjonctive due à une absence ou à une insuffisance de sécretions lacrymales. | 
		
		
		 | Atrophie de l'iris | 
		 Absence ou malformation de l'iris. | 
		
		
		 | Photorécepteurs | 
		 Première épaisseur de la rétine. | 
		
		
		 | Microphtalmie | 
		 Globe oculaire plus petit que la normale. | 
		
		
		 | Endothélium | 
		 Épaisseur cellulaire interne d'un organe. | 
		
		
		 | Amaurose | 
		 Perte totale de la vue. | 
		
		
		 | Lipofuscinose neuronale | 
		 Malformation atteignant les neurones (cellules nerveuses). |